Laatu
Laadunhallinnan tehtävä on tukea Sedulle tärkeiden tavoitteiden saavuttamista, varmistaa toiminnan laatu sekä toimintatapojen aktiivinen kehittäminen. Laatutyötä tehdään systemaattisesti eri sidosryhmiä kuunnellen ja jatkuvan parantamisen mallia toteuttaen. Laatutyön tukena hyödynnämme monipuolista ennakointi-, seuranta-, arviointi- ja palautetietoa.
Sedun laatutyötä ohjaa EFQM-malli.
Tältä sivulta löydät tietoa keskeisistä avainmittareista, joilla Sedun toimintaa arvioidaan.
Vahvuudet ja parantamisen kohteet
Vuoden 2024 EFQM-itsearvioinnissa nousivat esille seuraavat vahvuudet ja parantamiskohteet.
Vahvuudet
- selkeä perustehtävä ja strategia
- opiskelijalähtöisyys; monimuotoiset opiskelumahdollisuudet sekä oppimisen tuki
- uudistuneet ja uudistuvat, modernit oppimisympäristöt
- turvallinen opiskelu- ja työympäristö
- laajat ja monipuoliset työelämä- ja oppilaitosverkostot
Parantamiskohteet
- toimintojen tehostaminen ja priorisointi, tasalaatuisuus
- opiskelijoiden työllistymisen tukeminen
- Sedun koulutusten vetovoimaisuuden ylläpitäminen ja edelleen parantaminen
- tiedolla johtaminen ja uuden teknologian hyödyntäminen ennakoinnissa
Kysy lisää
Sedu tunnuslukuina 2020-2023
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Opiskelijavuodet | 4806 | 4833 | 4812 | 4432 |
Suoritetut tutkinnot (pt, at, eat) | 1789 | 2011 | 1809 | 1824 |
Opiskelijapalautteet – aloituskysely: tyytyväisyys opintojen aloitusvaiheeseen (asteikko 1-5) – päättökysely: tyytyväisyys saatuun koulutukseen (asteikko 1-5) | 4,50 4,40 | 4,50 4,36 | 4,52 4,42 | 4,45 4,41 |
Työllistyminen (%) * | 75,9 | 69,5 | 77,0 | 72,5 |
Jatko-opintoihin siirtyminen (%) * | 4,1 | 4,0 | 3,2 | 5,0 |
Negatiivinen eroaminen (%) | 5,6 | 3,7 | 5,1 | 6,4 |
Päätoimisten opettajien kelpoisuus (%) | 86,1 | 86,7 | 89,7 | 91,4 |
1.7.2022- 30.6.2023 | 1.7.2021- 30.6.2022 | |
Työpaikkaohjaajapalautteet (asteikko 1-5) | 4,3 | 4,0 |
Työpaikkapalautteet (asteikko 1-5) | 4,2 | 4,2 |
Henkilöstön työhyvinvointia kuvaavat tunnusluvut
Toteutamme koko organisaation kattavan työhyvinvointikyselyn kahden vuoden välein. Alla keskeiset tunnusluvut vuoden 2022 kyselyn tuloksista. Kyselyyn vastasi 74% Sedun henkilöstöstä.
Asteikko 1-5 | |
Organisaation tavoitteet ja työnantajakuva | 3,6 |
Toimintatavat ja ilmapiiri | 3,3 |
Ylimmän johdon toiminta | 3,3 |
Esihenkilön toiminta | 3,8 |
Tiedonkulku työpaikalla | 3,4 |
Oman työtehtävät ja työssä jaksaminen | 3,6 |
Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien itsearvointi 2021: Sedun tulokset
Johtaminen
Asteikko 1-4 | |
1.1 Johtaminen ja toiminnan ohjaus | 3,1 |
1.2 Laadunhallinta osana johtamisjärjestelmää | 3,0 |
Sedu (ka) / Kansallinen taso (ka) | 3,1 / 2,9 |
Tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen edellytykset
Asteikko 1-4 | |
2.1 Henkilöstövoimavarat | 3,3 |
2.2 Kumppanuudet ja verkosto | 3,0 |
2.3 Taloudelliset voimavarat | 2,7 |
2.4 Tilat, laitteet ja oppimisympäristöt | 3,0 |
2.5 Tietojen hallinta sekä tietoturva ja -suoja | 3,5 |
Sedu (ka) / Kansallinen taso (ka) | 3,1 / 3,2 |
Tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen
Asteikko 1-4 | |
3.1 Koulutustarjonnan ja -palvelujen suunnittelu | 3,0 |
3.2 Koulutuspalvelujen tuottaminen | 3,0 |
3.2.1 Viestintä, neuvonta ja ohjaus | 3,0 |
3.2.2 Hakeutuminen ja opiskelijaksi ottaminen | 3,5 |
3.2.3 Henkilökohtaistaminen | 3,0 |
3.2.4. Osaamisen hankkiminen, ohjaus ja tuki | 2,3 |
3.2.5 Osaamisen osoittaminen ja arviointi | 3,0 |
3.2.6 Opiskelijahyvinvointi | 3,0 |
Sedu (ka) / Kansallinen taso (ka) | 3,0 / 3,2 |
Toiminnan tulokset
Asteikko 1-4 | |
4.1 Asiakastulokset | 3,0 |
4.2 Henkilöstötulokset | 4,0 |
4.3 Keskeiset suorituskykytulokset | 3,0 |
4.4 Yhteiskunnalliset tulokset | 3,0 |
Sedu (ka) / Kansallinen taso (ka) | 3,3 / 3,1 |